Page 70 - Sterile PTFE and Valve Barrier Containers Systems with Sieve Baskets
P. 70
M Serie (295 x 280) · 1/2 Halb Container Modell
1/2 Half Container Model · Medio contenedor · Metà contenitore · Половинный контейнер
7 Farben · 7 colors
Deckel ungelocht außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside
Boden ungelocht
Lid non perforated 295 x 280 x 105 mm 295 x 280 x 135 mm 295 x 280 x 155 mm 295 x 280 x 205 mm 295 x 280 x 265 mm
Bottom non perforated innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
260 x 260 x 85 mm 260 x 260 x 115 mm 260 x 180 x 135 mm 260 x 260 x 185 mm 260 x 260 x 245 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
2312 g 2501 g 2499 g 2710 g 3080 g
99-312-100M 99-312-135M 99-312-150M 99-312-200M 99-312-260M
99-322-100M 99-322-135M 99-322-150M 99-322-200M 99-322-260M
99-332-100M 99-332-135M 99-332-150M 99-332-200M 99-332-260M
99-342-100M 99-342-135M 99-342-150M 99-342-200M 99-342-260M
99-352-100M 99-352-135M 99-352-150M 99-352-200M 99-352-260M
99-362-100M 99-362-135M 99-362-150M 99-362-200M 99-362-260M
99-372-100M 99-372-135M 99-372-150M 99-372-200M 99-372-260M
Deckel ungelocht innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
Boden gelocht
Lid non perforated 260 x 260 x 75 mm 260 x 260 x 105 mm 260 x 260 x 125 mm 260 x 260 x 175 mm 260 x 260 x 235 mm
Bottom perforated gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
2459 g 2616 g 2733 g 2935 g 3219 g
99-313-100M 99-313-135M 99-313-150M 99-313-200M 99-313-260M
99-323-100M 99-323-135M 99-323-150M 99-323-200M 99-323-260M
99-333-100M 99-333-135M 99-333-150M 99-333-200M 99-333-260M
99-343-100M 99-343-135M 99-343-150M 99-343-200M 99-343-260M
99-353-100M 99-353-135M 99-353-150M 99-353-200M 99-353-260M
99-363-100M 99-363-135M 99-363-150M 99-363-200M 99-363-260M
M
Serie
99-373-100M 99-373-135M 99-373-150M 99-373-200M 99-373-260M
Boden ungelocht außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside
Bottom non perforated 295 x 280 x 90 mm 295 x 280 x 120 mm 295 x 280 x 140 mm 295 x 280 x 190 mm 295 x 280 x 250 mm
innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
260 x 260 x 85 mm 260 x 260 x 115 mm 260 x 180 x 135 mm 260 x 260 x 185 mm 260 x 260 x 245 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
1219 g 1434 g 1477 g 1597 g 1967 g
99-305-100M1 99-305-135M1 99-305-150M1 99-305-200M1 99-305-260M1
99-305-100M2 99-305-135M2 99-305-150M2 99-305-200M2 99-305-260M2
99-305-100M3 99-305-135M3 99-305-150M3 99-305-200M3 99-305-260M3
99-305-100M4 99-305-135M4 99-305-150M4 99-305-200M4 99-305-260M4
99-305-100M5 99-305-135M5 99-305-150M5 99-305-200M5 99-305-260M5
99-305-100M6 99-305-135M6 99-305-150M6 99-305-200M6 99-305-260M6
99-305-100M7 99-305-135M7 99-305-150M7 99-305-200M7 99-305-260M7
Boden gelocht innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
Bottom perforated
260 x 260 x 75 mm 260 x 260 x 105 mm 260 x 260 x 125 mm 260 x 260 x 175 mm 260 x 260 x 235 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
1392 g 1548 g 1621 g 1822 g 2150 g
99-306-100M1 99-306-135M1 99-306-150M1 99-306-200M1 99-306-260M1
99-306-100M2 99-306-135M2 99-306-150M2 99-306-200M2 99-306-260M2
99-306-100M3 99-306-135M3 99-306-150M3 99-306-200M3 99-306-260M3
99-306-100M4 99-306-135M4 99-306-150M4 99-306-200M4 99-306-260M4
99-306-100M5 99-306-135M5 99-306-150M5 99-306-200M5 99-306-260M5
99-306-100M6 99-306-135M6 99-306-150M6 99-306-200M6 99-306-260M6
99-306-100M7 99-306-135M7 99-306-150M7 99-306-200M7 99-306-260M7
Deckel ungelocht / lid non perforated
Farbe · color Maße · dimension gewicht · weight art.nr. · codes
grau / grey 295 x 280 mm 608 g 99-303-070M
70 Digimed Medizintechnik • Kreutzerstrasse 1 • 78573 Wurmlingen • Germany • www.digi-med.de