Page 69 - Sterile PTFE and Valve Barrier Containers Systems with Sieve Baskets
P. 69
M Serie (465 x 280) · 3/4 Mittel Container Modell
3/4 Middle Container Model · Contenedor central · Contenitore centrale · Средний контейнер
7 Farben · 7 colors
Deckel ungelocht außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside
Boden ungelocht 465 x 280 x 105 mm 465 x 280 x 135 mm 465 x 280 x 155 mm 465 x 280 x 205 mm 465 x 280 x 265 mm
Lid non perforated
Bottom non perforated innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
430 x 260 x 85 mm 430 x 260 x 115 mm 430 x 260 x 135 mm 430 x 260 x 185 mm 430 x 260 x 245 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
3130 g 3410 g 4125 g 4405 g
99-212-100M 99-212-135M 99-212-150M 99-212-200M 99-212-260M
99-222-100M 99-222-135M 99-222-150M 99-222-200M 99-222-260M
99-232-100M 99-232-135M 99-232-150M 99-232-200M 99-232-260M
99-242-100M 99-242-135M 99-242-150M 99-242-200M 99-242-260M
99-252-100M 99-252-135M 99-252-150M 99-252-200M 99-252-260M
99-262-100M 99-262-135M 99-262-150M 99-262-200M 99-262-260M
99-272-100M 99-272-135M 99-272-150M 99-272-200M 99-272-260M
Deckel ungelocht innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
Boden gelocht
Lid non perforated 430 x 260 x 75 mm 430 x 260 x 105 mm 430 x 260 x 125 mm 430 x 260 x 175 mm 430 x 260 x 235 mm
Bottom perforated gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
3363 g 3575 g 3711 g 3847 g
99-213-100M 99-213-135M 99-213-150M 99-213-200M 99-213-260M
99-223-100M 99-223-130M 99-223-150M 99-223-200M 99-223-260M
99-233-100M 99-233-135M 99-233-150M 99-233-200M 99-233-260M
99-243-100M 99-243-135M 99-243-150M 99-243-200M 99-243-260M
99-253-100M 99-253-135M 99-253-150M 99-253-200M 99-253-260M M Serie
99-263-100M 99-263-135M 99-263-150M 99-263-200M 99-263-260M
99-273-100M 99-273-135M 99-273-150M 99-273-200M 99-273-260M
Boden ungelocht außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside
Bottom non perforated 465 x 280 x 90 mm 465 x 280 x 120 mm 465 x 280 x 140 mm 465 x 280 x 190 mm 465 x 280 x 250 mm
innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
430 x 260 x 85 mm 430 x 260 x 115 mm 430 x 260 x 135 mm 430 x 260 x 185 mm 430 x 260 x 245 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
1546 g 1826 g 1942 g 2058 g
99-205-100M1 99-205-135M1 99-205-150M1 99-205-200M1 99-205-260M1
99-205-100M2 99-205-135M2 99-205-150M2 99-205-200M2 99-205-260M2
99-205-100M3 99-205-135M3 99-205-150M3 99-205-200M3 99-205-260M3
99-205-100M4 99-205-135M4 99-205-150M4 99-205-200M4 99-205-260M4
99-205-100M5 99-205-135M5 99-205-150M5 99-205-200M5 99-205-260M5
99-205-100M6 99-205-135M6 99-205-150M6 99-205-200M6 99-205-260M6
99-205-100M7 99-205-135M7 99-205-150M7 99-205-200M7 99-205-260M7
Boden gelocht innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
Bottom perforated
430 x 260 x 75 mm 430 x 260 x 105 mm 430 x 260 x 125 mm 430 x 260 x 175 mm 430 x 260 x 235 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
1779 g 1779 g 2128 g 2264 g
99-206-100M1 99-206-135M1 99-206-150M1 99-206-200M1 99-206-260M1
99-206-100M2 99-206-135M2 99-206-150M2 99-206-200M2 99-206-260M2
99-206-100M3 99-206-135M3 99-206-150M3 99-206-200M3 99-206-260M3
99-206-100M4 99-206-135M4 99-206-150M4 99-206-200M4 99-206-260M4
99-206-100M5 99-206-135M5 99-206-150M5 99-206-200M5 99-206-260M5
99-206-100M6 99-206-135M6 99-206-150M6 99-206-200M6 99-206-260M6
99-206-100M7 99-206-135M7 99-206-150M7 99-206-200M7 99-206-260M7
Deckel ungelocht / lid non perforated
Farbe · color Maße · dimension gewicht · weight art.nr. · codes
grau / grey 465 x 280 mm 99-203-070M
Digimed Medizintechnik • Kreutzerstrasse 1 • 78573 Wurmlingen • Germany • www.digi-med.de 69