Page 68 - Sterile PTFE and Valve Barrier Containers Systems with Sieve Baskets
P. 68
M Serie (585 x 280) · 1/1 Voll Container Modell
1/1 Full Container Model · Contenedor lleno · Contenitore completo · Полный контейнер
7 Farben · 7 colors
Deckel ungelocht außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside
Boden ungelocht 585 x 280 x 105 mm 585 x 280 x 135 mm 585 x 280 x 155 mm 585 x 280 x 205 mm 585 x 280 x 265 mm
Lid non-perforated
Bottom non perforated innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
550 x 260 x 85 mm 550 x 260 x 115 mm 550 x 260 x 135 mm 550 x 260 x 185 mm 550 x 260 x 245 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
3636 g 4131 g 4220 g 4430 g 4920 g
99-112-100M 99-112-135M 99-112-150M 99-112-200M 99-112-260M
99-122-100M 99-122-135M 99-122-150M 99-122-200M 99-122-260M
99-132-100M 99-132-135M 99-132-150M 99-132-200M 99-132-260M
99-142-100M 99-142-135M 99-142-150M 99-142-200M 99-142-260M
99-152-100M 99-152-135M 99-152-150M 99-152-200M 99-152-260M
99-162-100M 99-162-135M 99-162-150M 99-162-200M 99-162-260M
99-172-100M 99-172-135M 99-172-150M 99-172-200M 99-172-260M
Deckel ungelocht innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
Boden gelocht
Lid non-perforated 550 x 260 x 75 mm 550 x 260 x 105 mm 550 x 260 x 125 mm 550 x 260 x 175 mm 550 x 260 x 235 mm
Bottom perforated gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
4157 g 4345 g 4383 g 4739 g 5290 g
99-113-100M 99-113-135M 99-113-150M 99-113-200M 99-113-260M
99-123-100M 99-123-135M 99-123-150M 99-123-200M 99-123-260M
99-133-100M 99-133-135M 99-133-150M 99-133-200M 99-133-260M
99-143-100M 99-143-135M 99-143-150M 99-143-200M 99-143-260M
99-153-100M 99-153-135M 99-153-150M 99-153-200M 99-153-260M
99-163-100M 99-163-135M 99-163-150M 99-163-200M 99-163-260M
M
Serie
99-173-100M 99-173-135M 99-173-150M 99-173-200M 99-173-260M
Boden ungelocht außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside außen · outside
Bottom non perforated
585 x 280 x 90 mm 585 x 280 x 120 mm 585 x 280 x 140 mm 585 x 280 x 190 mm 585 x 280 x 250 mm
innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
550 x 260 x 85 mm 550 x 260 x 115 mm 550 x 260 x 135 mm 550 x 260 x 185 mm 550 x 260 x 245 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
1673 g 2169 g 2258 g 2467 g 2958 g
99-105-100M1 99-105-135M1 99-105-150M1 99-105-200M1 99-105-260M1
99-105-100M2 99-105-135M2 99-105-150M2 99-105-200M2 99-105-260M2
99-105-100M3 99-105-135M3 99-105-150M3 99-105-200M3 99-105-260M3
99-105-100M4 99-105-135M4 99-105-150M4 99-105-200M4 99-105-260M4
99-105-100M5 99-105-135M5 99-105-150M5 99-105-200M5 99-105-260M5
99-105-100M6 99-105-135M6 99-105-150M6 99-105-200M6 99-105-260M6
99-105-100M7 99-105-135M7 99-105-150M7 99-105-200M7 99-105-260M7
Boden gelocht innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside innen · inside
Bottom perforated
550 x 260 x 75 mm 550 x 260 x 105 mm 550 x 260 x 125 mm 550 x 260 x 175 mm 550 x 260 x 235 mm
gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight gewicht / weight
2194 g 2282 g 2420 g 2777 g 3001 g
99-106-100M1 99-106-135M1 99-106-150M1 99-106-200M1 99-106-260M1
99-106-100M2 99-106-135M2 99-106-150M2 99-106-200M2 99-106-260M2
99-106-100M3 99-106-135M3 99-106-150M3 99-106-200M3 99-106-260M3
99-106-100M4 99-106-135M4 99-106-150M4 99-106-200M4 99-106-260M4
99-106-100M5 99-106-135M5 99-106-150M5 99-106-200M5 99-106-260M5
99-106-100M6 99-106-135M6 99-106-150M6 99-106-200M6 99-106-260M6
99-106-100M7 99-106-135M7 99-106-150M7 99-106-200M7 99-106-260M7
Deckel ungelocht / lid non-perforated
Farbe · color Maße · dimension gewicht · weight art.nr. · codes
grau / grey 585 x 280 mm 1179 g 99-103-070M
68 Digimed Medizintechnik • Kreutzerstrasse 1 • 78573 Wurmlingen • Germany • www.digi-med.de