Page 284 - Digi-Med General Catalogue
P. 284
Uterusküretten
Uterine Curettes
Curetas uterinas
Curette uterine Vertrieb von Katalogen und
Digitalfotografien für die Medizintechnik
5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 11 mm 12 mm 14 mm
Fig. 00 Fig. 0 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
15 mm 16 mm 19 mm 20 mm 21 mm 23 mm
Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12
scharf, fest scharf, biegsam
sharp, rigid sharp, malleable
cortantes, rígidas cortantes, maleable
acute, rigide acute, malleabile
Fig. 00 57-1710-05 Fig. 00 57-1711-05
Fig. 00 57-1710-06 Fig. 00 57-1711-06
Fig. 01 57-1710-07 Fig. 01 57-1711-07
Fig. 02 57-1710-08 Fig. 02 57-1711-08
Fig. 03 57-1710-09 Fig. 03 57-1711-09
Fig. 04 57-1710-11 Fig. 04 57-1711-11
Fig. 05 57-1710-12 Fig. 05 57-1711-12
Fig. 06 57-8710-14 Fig. 06 57-1711-14
Fig. 07 57-1710-15 Fig. 07 57-1711-15
Fig. 08 57-1710-16 Fig. 08 57-1711-16
Fig. 09 57-1710-19 Fig. 09 57-1711-19
Fig. 10 57-1710-20 Fig. 10 57-1711-20
Fig. 11 57-1710-21 Fig. 11 57-1711-21
Fig. 12 57-1710-23 Fig. 12 57-1711-23
RECAMIER RECAMIER
31,0 cm, 12 /4“ 31,0 cm, 12 /4“
1
1
282