Page 282 - Digi-Med General Catalogue
P. 282

Uterusküretten
           Uterine Curettes
           Curetas uterinas
           Curette uterine                                                                  Vertrieb von Katalogen und
                                                                                            Digitalfotografien für die Medizintechnik














               5 mm        6 mm         7 mm        8 mm        9 mm        11 mm        12 mm       14 mm
              Fig. 00      Fig. 0       Fig. 1      Fig. 2      Fig. 3       Fig. 4      Fig. 5       Fig. 6





















              15 mm            16 mm            19 mm           20 mm            21 mm            23 mm
               Fig. 7           Fig. 8          Fig. 9          Fig. 10          Fig. 11          Fig. 12









                             scharf, fest                                     scharf, biegsam
                             sharp, rigid                                     sharp, malleable
                             cortantes, rígidas                               cortantes, maleable
                             acute, rigide                                    acute, malleabile








                             Fig. 00    57-1700-05                            Fig. 00    57-1701-05
                             Fig. 00    57-1700-06                            Fig. 00    57-1701-06
                             Fig. 01    57-1700-07                            Fig. 01    57-1701-07
                             Fig. 02    57-1700-08                            Fig. 02    57-1701-08
                             Fig. 03    57-1700-09                            Fig. 03    57-1701-09
                             Fig. 04    57-1700-11                            Fig. 04    57-1701-11
                             Fig. 05    57-1700-12                            Fig. 05    57-1701-12
                             Fig. 06    57-1700-14                            Fig. 06    57-1701-14
                             Fig. 07    57-1700-15                            Fig. 07    57-1701-15
                             Fig. 08    57-1700-16                            Fig. 08    57-1701-16
                             Fig. 09    57-1700-19                            Fig. 09    57-1701-19
                             Fig. 10    57-1700-20                            Fig. 10    57-1701-20
                             Fig. 11    57-1700-21                            Fig. 11    57-1701-21
                             Fig. 12    57-1700-23                            Fig. 12    57-1701-23
                  RECAMIER                                        RECAMIER
                 26,0 cm, 10 /4“                                 26,0 cm, 10 /4“
                                                                          1
                         1



         280
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287