Page 283 - Digi-Med General Catalogue
P. 283

Uterusküretten
                                                                                                Uterine Curettes
                                                                                                Curetas uterinas
             Vertrieb von Katalogen und                                                          Curette uterine
             Digitalfotografien für die Medizintechnik














               5 mm         6 mm        7 mm         8 mm        9 mm        11 mm       12 mm        14 mm
               Fig. 00      Fig. 0      Fig. 1       Fig. 2      Fig. 3      Fig. 4       Fig. 5      Fig. 6




















               15 mm            16 mm           19 mm            20 mm            21 mm           23 mm
               Fig. 7           Fig. 8           Fig. 9          Fig. 10          Fig. 11         Fig. 12









                              scharf, fest                                     scharf, biegsam
                              sharp, rigid                                     sharp, malleable
                              cortantes, rígidas                               cortantes, maleable
                              acute, rigide                                    acute, malleabile








                              Fig. 00    57-1702-05                            Fig. 00    57-1703-05
                              Fig. 00    57-1702-06                            Fig. 00    57-1703-06
                              Fig. 01    57-1702-07                            Fig. 01    57-1703-07
                              Fig. 02    57-1702-08                            Fig. 02    57-1703-08
                              Fig. 03    57-1702-09                            Fig. 03    57-1703-09
                              Fig. 04    57-1702-11                            Fig. 04    57-1703-11
                              Fig. 05    57-1702-12                            Fig. 05    57-1703-12
                              Fig. 06    57-1702-14                            Fig. 06    57-1703-14
                              Fig. 07    57-1702-15                            Fig. 07    57-1703-15
                              Fig. 08    57-1702-16                            Fig. 08    57-1703-16
                              Fig. 09    57-1702-19                            Fig. 09    57-1703-19
                              Fig. 10    57-1702-20                            Fig. 10    57-1703-20
                              Fig. 11    57-1702-21                            Fig. 11    57-1703-21
                              Fig. 12    57-1702-23                            Fig. 12    57-1703 -23
                     SIMS                                             SIMS
                  26,0 cm, 10 /4“                                  26,0 cm, 10 /4“
                                                                           1
                          1



                                                                                                                281
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288