Page 4 - untitled
P. 4
Knochennagelung
Bone Nailing
Enclavamiento de hueso
Küntscher Nagel für Oberschenkel mit einem Loch
Küntscher Medullary Nail for Femur single slot
Clavo de Küntscher intramedular para Femur con un agujero
Dia
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm
Length
14 cm 50-106-14 50-107-14 50-108-14 50-109-14 50-110-14 50-111-14 50-112-14 50-113-14 50-114-14 50-115-14 50-116-14 50-117-14 50-118-14
16 cm 50-106-16 50-107-16 50-108-16 50-109-16 50-110-16 50-111-16 50-112-16 50-113-16 50-114-16 50-115-16 50-116-16 50-117-16 50-118-16
18 cm 50-106-18 50-107-18 50-108-18 50-106-18 50-110-18 50-111-18 50-112-18 50-113-18 50-114-18 50-115-18 50-116-18 50-117-18 50-118-18
20 cm 50-106-20 50-107-20 50-108-20 50-109-20 50-110-20 50-111-20 50-112-20 50-113-20 50-114-20 50-115-20 50-116-20 50-117-20 50-118-20
22 cm 50-106-22 50-107-22 50-108-22 50-109-22 50-110-22 50-111-22 50-112-22 50-113-22 50-114-22 50-115-22 50-116-22 50-117-22 50-118-22
24 cm 50-106-24 50-107-24 50-108-24 50-109-24 50-110-24 50-111-24 50-112-24 50-113-24 50-114-24 50-115-24 50-116-24 50-117-24 50-118-24
26 cm 50-106-26 50-107-26 50-108-26 50-109-26 50-110-26 50-111-26 50-112-26 50-113-26 50-114-26 50-115-26 50-116-26 50-117-26 50-118-26
28 cm 50-106-28 50-107-28 50-108-28 50-109-28 50-110-28 50-111-28 50-112-28 50-113-28 50-114-28 50-115-28 50-116-28 50-117-28 50-118-28
30 cm 50-106-30 50-107-30 50-108-30 50-109-30 50-110-30 50-111-30 50-112-30 50-113-30 50-114-30 50-115-30 50-116-30 50-117-30 50-118-30
32 cm 50-106-32 50-107-32 50-108-32 50-109-32 50-110-32 50-111-32 50-112-32 50-113-32 50-114-32 50-115-32 50-116-32 50-117-32 50-118-32
34 cm 50-106-34 50-107-34 50-108-34 50-109-34 50-110-34 50-111-34 50-112-34 50-113-34 50-114-34 50-115-34 50-116-34 50-117-34 50-118-34
36 cm 50-106-36 50-107-36 50-108-36 50-109-36 50-110-36 50-111-36 50-112-36 50-113-36 50-114-36 50-115-36 50-116-36 50-117-36 50-118-36
38 cm 50-106-38 50-107-38 50-108-38 50-109-38 50-110-38 50-111-38 50-112-38 50-113-38 50-114-38 50-115-38 50-116-38 50-117-38 50-118-38
40 cm 50-106-40 50-107-40 50-108-40 50-109-40 50-110-40 50-111-40 50-112-40 50-113-40 50-114-40 50-115-40 50-116-40 50-117-40 50-118-40
42 cm 50-106-42 50-107-42 50-108-42 50-109-42 50-110-42 50-111-42 50-112-42 50-113-42 50-114-42 50-115-42 50-116-42 50-117-42 50-118-42
44 cm 50-106-44 50-107-44 50-108-44 50-109-44 50-110-44 50-111-44 50-112-44 50-113-44 50-114-44 50-115-44 50-116-44 50-117-44 50-118-44
46 cm 50-106-46 50-107-46 50-108-46 50-109-46 50-110-46 50-111-46 50-112-46 50-113-46 50-114-46 50-115-46 50-116-46 50-117-46 50-118-46
48 cm 50-106-48 50-107-48 50-108-48 50-109-48 50-110-48 50-111-48 50-112-48 50-113-48 50-114-48 50-115-48 50-116-48 50-117-48 50-118-48
50 cm 50-106-50 50-107-50 50-108-50 50-109-50 50-110-50 50-111-50 50-112-50 50-113-50 50-114-50 50-115-50 50-116-50 50-117-50 50-118-50
52 cm 50-106-52 50-107-52 50-108-52 50-109-52 50-110-52 50-111-52 50-112-52 50-113-52 50-114-52 50-115-52 50-116-52 50-117-52 50-118-52
50.02