Page 23 - cardio-vascular-Atrauma-instruments
P. 23
Präparierscheren - Dissecting Scissors - Ciseaux à dissection
Tijeras de disección - Forbici per dissezione - Ножницы для препарирования
DE TC-Schneiden
EN TC Cutting Edges
FR Tranchant TC
METZENBAUM METZENBAUM SP Filos de corte TC
IT Taglio TC
RU Резка TC
DE Länge DE gerade DE gebogen DE Länge DE gerade DE gebogen
EN length EN straight EN curved EN length EN straight EN curved
FR longueur FR droit FR courbé FR longueur FR droit FR courbé
SP longitud SP recto SP curva SP longitud SP recto SP curva
IT lunghezza IT dritto IT curvo IT lunghezza IT dritto IT curvo
RU Длина RU прямой RU изогнутый RU Длина RU прямой RU изогнутый
Information Art.Nr. Art.Nr. Information Art.Nr. Art.Nr.
15 cm / 6” .08.280.15 .08.281.15 15 cm / 6” .08.284.15 .08.285.15
18 cm / 7” .08.280.18 .08.281.18 18 cm / 7” .08.284.18 .08.285.18
20 cm / 8” .08.280.20 .08.281.20 20 cm / 8” .08.284.20 .08.285.20
23 cm / 9” .08.280.23 .08.281.23 23 cm / 9” .08.284.23 .08.285.23
25 cm / 10” .08.280.25 .08.281.25 25 cm / 10” .08.284.25 .08.285.25
28 cm / 11” .08.280.28 .08.281.28 28 cm / 11” .08.284.28 .08.285.28
30 cm / 12” .08.280.30 .08.281.30 30 cm / 12” .08.284.30 .08.285.30
DE TC-Schneiden
EN TC Cutting Edges
METZENBAUM METZENBAUM FR Tranchant TC
SP Filos de corte TC
IT Taglio TC
RU Резка TC
DE Länge DE gerade DE gebogen DE Länge DE gerade DE gebogen
EN length EN straight EN curved EN length EN straight EN curved
FR longueur FR droit FR courbé Supercut FR longueur FR droit FR courbé
SP longitud SP recto SP curva SP longitud SP recto SP curva
IT lunghezza IT dritto IT curvo IT lunghezza IT dritto IT curvo
RU Длина RU прямой RU изогнутый RU Длина RU прямой RU изогнутый
Information Art.Nr. Art.Nr. Information Art.Nr. Art.Nr.
11,5 cm / 4½” .07.280.11 .07.281.11 11,5 cm / 4½” .07.284.11 .07.285.11
15 cm / 6” .07.280.15 .07.281.15 15 cm / 6” .07.284.15 .07.285.15
18 cm / 7” .07.280.18 .07.281.18 18 cm / 7” .07.284.18 .07.285.18
20 cm / 8” .07.280.20 .07.281.20 20 cm / 8” .07.284.20 .07.285.20
23 cm / 9” .07.280.23 .07.281.23 23 cm / 9” .07.284.23 .07.285.23
25 cm / 10” .07.280.25 .07.281.25 25 cm / 10” .07.284.25 .07.285.25
28 cm / 11” .07.280.28 .07.281.28 28 cm / 11” .07.284.28 .07.285.28
30 cm / 12” .07.280.30 .07.281.30 30 cm / 12” .07.284.30 .07.285.30
Digimed Medizintechnik • Kreutzerstrasse 1 • 78573 Wurmlingen • Germany • www.digi-med.de 23