Page 141 - Digimed_Kataloge_komplett
P. 141

MInI-fraGMent Platten • mini fragment PlateS






                    ø 3,5 mm; dcP Kompressions-Platten                     ø 3,5 mm; drittelrohr Platten
                     ø 3,5 mm; dcP compression Plates                      ø 3,5 mm; 1/3 tubular Plates







                  Material • material              ISO  5832-1      Material • material              ISO  5832-1
                  Plattendicke • thickness            3,4 mm        Plattendicke • thickness             1,1 mm
                  Plattenbreite • width               10,0 mm       Plattenbreite • width                9,0 mm
                  Lochabstand • hole spacing          12,0 mm       Lochabstand • hole spacing          12,0 mm
                  Lochabstand Mitte • hole spacing middle     16,0 mm  Lochabstand Mitte • hole spacing middle     16,0 mm


                 art. nr.         Länge mm           Löcher        art. nr.          Länge mm          Löcher
                 item no.         length mm           holes        item no.          length mm          holes
                 17-020-0002         26                2           17-022-0002         25                2
                 17-020-0003         38                3           17-022-0003         37                3
                 17-020-0004         50                4           17-022-0004         49                4
                 17-020-0005         62                5           17-022-0005         61                5
                 17-020-0006         74                6           17-022-0006         73                6
                 17-020-0007         86                7           17-022-0007         85                7
                 17-020-0008         98                8           17-022-0008         97                8
                 17-020-0009         110               9           17-022-0009         109               9
                 17-020-0010         122               10          17-022-0010         121               10
                 17-020-0011         134               11          17-022-0011         133               11
                 17-020-0012         146               12          17-022-0012         145               12
                 17-020-0013         158               13
                 17-020-0014         170               14
                 17-020-0016         194               16             ø 3,5 mm; drittelrohr Platten mit Kragen
                 17-020-0018         218               18             ø 3,5 mm; 1/3 tubular Plates withcollar
                 17-020-0020         242               20
                 17-020-0022         266               22




                   ø 3,5 mm; lc/dcP Kompressions-Platte
                    ø 3,5 mm; lc/dcP compression Plates             Material • material              ISO  5832-1
                                                                    Plattendicke • thickness             1,1 mm
                                                                    Plattenbreite • width                9,0 mm
                                                                    Lochabstand • hole spacing          12,0 mm
                                                                    Lochabstand Mitte • hole spacing middle     16,0 mm


                  Material • material              ISO  5832-1     art. nr.          Länge mm          Löcher
                  Plattendicke • thickness            4,5 mm       item no.          length mm          holes
                  Plattenbreite • width               11,5 mm
                  Lochabstand • hole spacing          13,0 mm      17-022-1002         26                2
                                                                   17-022-1003         38                3
                 art. nr.         Länge mm           Löcher        17-022-1004         50                4
                 item no.         length mm           holes        17-022-1005         62                5
                 17-020-2004         51                4           17-022-1006         74                6
                 17-020-2005         64                5           17-022-1007         86                7
                 17-020-2006         77                6           17-022-1008         98                8
                 17-020-2007         90                7           17-022-1009         110               9
                 17-020-2008         103               8           17-022-1010         122               10
                 17-020-2009         116               9           17-022-1011         134               11
                 17-020-2010         129               10          17-022-1012         146               12
                 17-020-2011         142               11
                 17-020-2012         155               12

      12
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146