Page 27 - Digi-Med-Maxillo-CMF
P. 27
PAULUS LE FORT I PLATTEN 2.0 SYSTEM, PROFIL HÖHE: 1.0 MM
PAULUS LE FORT I PLATTES 2.0 SYSTEM, PROFILE HEIGHT: 1.0 MM
PAULUS LeFort I plate PAULUS LeFort I plate
links / left rechts / right
Ref. No. Description Ref. No. Description
95-395-02 2 mm 95-396-02 2 mm
95-395-03 3 mm 95-396-03 3 mm
95-395-04 4 mm 95-396-04 4 mm
95-395-05 5 mm 95-396-05 5 mm
95-395-06 6 mm 95-396-06 6 mm
95-395-08 8 mm 95-396-08 8 mm
95-395-10 10 mm 95-396-10 10 mm
95-395-12 12 mm 95-396-12 12 mm
H plate PAULUS CHIN PLATE
12 hole
L: 95-298-04 Ref. No. Thickness l Thickness Ref. No.
95-392-02 0.6 mm 2 mm 1.0 mm 95-393-02
95-392-04 0.6 mm 4 mm 1.0 mm 95-393-04
95-392-06 0.6 mm 6 mm 1.0 mm 95-393-06
95-392-08 0.6 mm 8 mm 1.0 mm 95-393-08
95-392-10 0.6 mm 10 mm 1.0 mm 95-393-10
95-392-12 0.6 mm 12 mm 1.0 mm 95-393-12
95-392-14 0.6 mm 14 mm 1.0 mm 95-393-14
Digimed Medizintechnik • Kreutzerstrasse 1 • 78573 Wurmlingen • Germany • www.digi-med.de 27