Page 1420 - Digimed_Kataloge_komplett
P. 1420

Präparierscheren mit Hartmetallschneiden
                                                                       Dissecting Scissors with tungsten carbide edges
                                                                    Tijeras para disección con filos de carburo tungsteno
             Vertrieb von Katalogen und                           Forbici per dissezione con lame in carburo di tungsteno
             Digitalfotografien für die Medizintechnik



















                            18,0 cm, 7“   12-1112-18       18,0 cm, 7“   12-1113-18      18,0 cm, 7“   12-1114-18
                            20,0 cm, 8“   12-1112-20       20,0 cm, 8“   12-1113-20      20,0 cm, 8“   12-1114-20
                            23,0 cm, 9“   12-1112-23       23,0 cm, 9“   12-1113-23      23,0 cm, 9“   12-1114-23
                            25,0 cm, 10“  12-1112-25       25,0 cm, 10“  12-1113-25      25,0 cm, 10“  12-1114-25
                            28,0 cm, 11“  12-1112-28       28,0 cm, 11“  12-1113-28      28,0 cm, 11“  12-1114-28
                            30,0 cm, 12“  12-1112-30       30,0 cm, 12“  12-1113-30      30,0 cm, 12“  12-1114-30











                  METZENBAUM                     METZENBAUM                     METZENBAUM























                             18,0 cm, 7“   12-1115-18      12-1120-14  12-1121-14         12-1124-14  12-1125-14
                             20,0 cm, 8“   12-1115-20
                             23,0 cm, 9“   12-1115-23
                             25,0 cm, 10“  12-1115-25
                             28,0 cm, 11“  12-1115-28
                             30,0 cm, 12“  12-1115-30










                METZENBAUM                      METZENBAUM-FINO                METZENBAUM-FINO
                                                   14,5 cm, 5 /4“                  14,5 cm, 5 /4“
                                                                                          3
                                                          3



                                                                                                                 49
   1415   1416   1417   1418   1419   1420   1421   1422   1423   1424   1425